Minas Gerais
Hotels in Monte Verde, Minas Gerais
Monte Verde, Minas Gerais has 25 places to stay listed here — 25 hotels. Each listing shows rooms, photos, guest ratings and live prices compared across booking partners. Listed nightly rates start around R$323.
-
Pousada Florada do Amanhã
from R$534 /night -
Pousada Alto de Monte Verde
from R$385 /night -
Hotel Pico 16
from R$2,031 /night -
Pousada Vista da Serra Monte Verde
from R$323 /night -
Estalagem Mandeville
from R$1,852 /night -
Pousada Varanda das Colinas
from R$893 /night -
Pousada Encanto da Serra
from R$487 /night -
Kuriuwa Hotel
from R$1,693 /night -
Resort Magnífico
from R$1,318 /night -
Roots Resort
from R$2,103 /night -
Pousada do valle
from R$677 /night -
Pousada das Castanheiras
from R$698 /night -
Pousada Pedras e Sonhos
from R$1,672 /night -
Pousada Varandas de Minas
from R$385 /night -
Pousada Dona Bendita
from R$687 /night -
Pousada VillaSerrana
from R$636 /night -
Pousada Recanto do Sauá - Monte Verde
from R$544 /night -
Pousada Cantinho das Estrelas
from R$600 /night -
Estalagem Serra de Minas em Monte Verde
from R$975 /night -
Pousada Villa Barril
from R$1,436 /night -
Pousada Villa Monte Verde
from R$1,657 /night -
Pousada Canto da Nascente
from R$882 /night -
Refugio Victoria
from R$539 /night -
Pousada Winterhaus
from R$718 /night -
Pousada Maple Monte Verde
from R$1,359 /night
Monte Verde hotels at a glance
| Hotel | Guest rating | Reviews | From | Known for |
|---|---|---|---|---|
| Pousada Florada do Amanhã | 4.8/5 | 886 | from R$534 | Breakfast |
| Pousada Alto de Monte Verde | 4.8/5 | 557 | from R$385 | Hot tub |
| Hotel Pico 16 | 4.8/5 | 532 | from R$2,031 | Hot tub |
| Pousada Vista da Serra Monte Verde | 4.8/5 | 532 | from R$323 | Hot tub |
| Estalagem Mandeville | 4.8/5 | 484 | from R$1,852 | Hot tub |
| Pousada Varanda das Colinas | 4.8/5 | 477 | from R$893 | Hot tub |
| Pousada Encanto da Serra | 4.9/5 | 460 | from R$487 | Breakfast |
| Kuriuwa Hotel | 4.8/5 | 455 | from R$1,693 | Hot tub |
| Resort Magnífico | 4.7/5 | 353 | from R$1,318 | Hot tub |
| Roots Resort | 4.8/5 | 325 | from R$2,103 | Hot tub |
| Pousada do valle | 4.8/5 | 307 | from R$677 | Breakfast |
| Pousada das Castanheiras | 4.8/5 | 290 | from R$698 | Hot tub |
| Pousada Pedras e Sonhos | 4.8/5 | 268 | from R$1,672 | Breakfast |
| Pousada Varandas de Minas | 4.8/5 | 261 | from R$385 | Pool |
| Pousada Dona Bendita | 4.9/5 | 246 | from R$687 | Hot tub |
| Pousada VillaSerrana | 4.8/5 | 233 | from R$636 | Pool |
| Pousada Recanto do Sauá - Monte Verde | 4.9/5 | 215 | from R$544 | Breakfast |
| Pousada Cantinho das Estrelas | 4.9/5 | 167 | from R$600 | Hot tub |
| Estalagem Serra de Minas em Monte Verde | 5.0/5 | 166 | from R$975 | Hot tub |
| Pousada Villa Barril | 4.9/5 | 164 | from R$1,436 | Breakfast |
| Pousada Villa Monte Verde | 4.7/5 | 159 | from R$1,657 | Hot tub |
| Pousada Canto da Nascente | 5.0/5 | 145 | from R$882 | Hot tub |
| Refugio Victoria | 5.0/5 | 144 | from R$539 | Hot tub |
| Pousada Winterhaus | 4.9/5 | 127 | from R$718 | Breakfast |
| Pousada Maple Monte Verde | 4.9/5 | 118 | from R$1,359 | Hot tub |
Nearby areas
Good to know
How many places to stay are listed in Monte Verde?
25 properties are listed in Monte Verde, Minas Gerais, with rooms, photos and live partner rates on each page.
What do hotels in Monte Verde cost?
Listed nightly rates on partner sites start around R$323 and run to about R$2,103 depending on the property, room and dates. Rates are indicative — the live price shows on the booking partner's page.
Which hotel in Monte Verde do guests rate highest?
Estalagem Serra de Minas em Monte Verde, rated 5.0/5 from 166 Google reviews.